2011年年平均工资最高的十大行业分别为:金融业,信息传输、计算机服务和软件业,科学研究、技术服务和地质勘察业,电力、燃气及水的生产和供应业,采矿业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,卫生、社会保障和社会福利业,教育及公共管理和社会组织。 [软件行业详情咨询点击]
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 就业时间 | 就业公司 | 就业岗位 |
| 张超 | 男 | 20 | 高中 | 2011-1 | 新睿科技 | .net工程师 |
| 许子可 | 男 | 21 | 高中 | 2011-1 | 康索特 | UI工程师 |
| 陈新 | 男 | 20 | 高中 | 2011-1 | 软通动力 | java工程师 |
| 刘邓 | 男 | 22 | 大专 | 2011-1 | 道和顾问 | .net工程师 |
| 李凌旭 | 男 | 26 | 本科 | 2011-1 | 快印客电子商务 | java工程师 |
| 沈晨敏 | 女 | 20 | 高中 | 2011-1 | 奥赛思 | .net工程师 |
| 刘宁 | 男 | 20 | 高中 | 2011-1 | 铭万 | java工程师 |
| 吴海 | 男 | 20 | 高中 | 2011-1 | 凌群科技 | java工程师 |
| 颜龙 | 男 | 22 | 中专 | 2011-1 | 移腾科技 | .net工程师 |
| 何预 | 男 | 23 | 大专 | 2011-1 | 超鸿软件 | .net工程师 |
| 李昆 | 男 | 18 | 高中 | 2011-1 | 合纵科林(北京) | java工程师 |
| 黄威 | 男 | 33 | 大专 | 2011-1 | 广电集团 | .net工程师 |
| 王蔚 | 男 | 21 | 本科 | 2011-1 | 海辉 | java工程师 |
| 董志 | 男 | 25 | 大专 | 2011-1 | 中创 | java工程师 |
| 彭文 | 男 | 21 | 高中 | 2011-1 | 伟图科技 | .net工程师 |
| 陈宁 | 男 | 19 | 高中 | 2011-1 | 海口泰格网络科技有限公司 | 网络维护 |
| 唐健 | 男 | 20 | 大专 | 2011-1 | 软通动力 | java工程师 |




